型 号:AWA6270B 噪声频谱分析仪
品 牌: 
噪声频谱分析仪技术参数
| 型号 | AWA6270+A | AWA6270+B | AWA6270+C |
| 用途 | 频谱分析和混响时间测量 | 统计分析 | 积分和机场噪声测量 |
| 符合标准 | GB3785 1型,JJG188-2002 1级, IEC61672-1:2002 1级 | ||
| 测量范围 | 25~130 dB(A),30~130 dB(C) ,35~130 dB(F)[特殊订货special 20~130 dB(A)] | ||
| 传声器类型 | AWA14423型 Φ12.7 mm 予极化测试电容传声器 | ||
| 频率范围 | 10 Hz~20 kHz | ||
| 频率计权 | A、C和F(Flat) | ||
| 时间计权 | F、S | F、S 和线性平均 | |
| 量程(dB) | 10~80,20~90,30~100,40~110,50~120,60~130 | ||
| 显示器 | 128×64点阵式LCD,有背光 | ||
| 显示方式 | 频谱图,及瞬时值变化曲线 | 统计分布图,累计分布图, 24 h分布图,列表 | 显示瞬时值动态变化 |
| 时钟 | 内置日历时钟 | ||
| 内置滤波器 | 1/1倍频程滤波器,中心频率, 31.5 Hz~16 kHz, 1/3倍频程滤波器,中心频率20 Hz~16kHz | ——--- | |
| 测量指标 | Lp,Tr(混响时间) | Lp,Leq,Lmax,Lmin,L5,L10,L50, L90,L95,SD,LAE,E,Ld,Ln,Ldn,Tm | Lp,Leq,Lmax,Lmin,LAE,E,LEPN |
| 积分测量时间 | ------- | 手动,10s,1min,5min,10min,15min,20min,30min,1h,4h,8h,24h | |
| 24 h自动监测 | ------- | 每小时测量1次 | -------- |
| 采样间隔 | ------- | 0.1s,0.2 s,0.5 s,1 s,2 s,5 s,10 s | |
| 混响时间 | 测量范围 : 0.3s~10s | -------- | -------- |
| 储存 | 2000组以上频谱分析或Tr数据 | 2000组数据、80天24 h测量值 | 2000组数据或48万个瞬时值 |
| 科学回删功能 | 科学回删异常测量值 | ||
| 机场噪声测量 | ------- | -------- | 直接计算并显示机场噪声有效感觉噪声级LEPN |
| 输出 | AC、DC及RS232接口至微形打印机或计算机 | ||
| 电池 | 6×LR6, ,也可外接9V AC/DC Adaptor | ||
| 外形尺寸 | (mm) 290×90×38 | ||
| 质量 | (kg) 0.6 | ||
| 工作温度范围 | -10 ℃~+50 ℃ | ||
产品特点
用途:精密型噪声测量和频谱分析仪器,配置不同硬件和软件模块,用于各种工业噪声测量和频分析,环境噪声测量和机场噪声的自动监测,以及混响时间测量。
特点:1级声级计,满足最新国际标准和计量检定规程;
可内置1/1或1/3倍频程滤波器;
大屏幕点阵式LCD显示,有背景光;
本底噪声低,70dB线性工作范围。